突然ですが、皆様の施設ではどれくらいの頻度でフォトギャラリーを更新していますか?
最近はスマートフォンのカメラ性能が格段に上がり、フォトギャラリーに載せても問題ないレベルの写真が簡単に撮れるようになってきましたね!
弊社でも日々クライアント様から画像の差し替え依頼が届き、せっせと登録作業を行っておりますが
サイトごとに推奨サイズや比率が違うので、何も考えずにトリミングしていると結構時間が掛かってしまいますよね・・・。
ということで本日は各OTAごとの推奨画像サイズ一覧を作ってみました!!!
【保存版】サイト別推奨画像サイズ一覧
2018年1月23日更新
予約サイト名 | 推奨画像サイズ (横×縦) | 比率 | 備考 |
---|---|---|---|
楽天トラベル (プラン・フォトギャラリー) | 500×500 | 1:1 | ・1枚あたり10MB以下 |
楽天トラベル (詳細情報画面) | 950×534 | 475:267 | ・1枚あたり10MB以下 |
じゃらんnet | 1200×900 | 4:3 | ・JPEG形式のみ ・ファイル名は半角英数字 |
一休.com | 1000×750 | 4:3 | ・jpg/gif/jpeg形式 ※公式HPでは1000×600以上で4:3と記載されています。 |
るるぶトラベル | 2880×2160 | 4:3 | ・1枚あたり4MB以下 ・jpg/gif/jpeg形式 |
ジャルパック | 記載無し | 4:3 | ・1枚あたり1MB以下 jpe/png/gif形式 |
ちゅらとく | 640×480 | 4:3 | ・1枚あたり2MB以下 |
Expedia | 2880×1440 | 2:1 | ・16MBまでアップロード確認済み |
Booking.com | 2048×1536 | 4:3 | ・jpg推奨 ・300×300未満は登録不可 |
agoda | 2048×1536 | 4:3 | ・1枚あたり10MB以下 ・jpg/png形式 |
写真が変わると印象も大きく変わります。
良い写真が撮れたらマメに更新してしっかりアピールしていきましょー!