クライアント様からの質問も多いので、今日は改めて、宿泊施設側が宿泊予約サイト側に支払う手数料についてまとめてみました。
今後、変動するかもしれませんので、ご参考程度で・・・
2018年4月12日更新
予約サイト名 | 基本手数料 | カード決済手数料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル(1名利用) | 7.0% | 2.0% | アフィリエイトシステム利用料30% アフィリエイト成果報酬1% |
|
楽天トラベル(2名以上) | 8.25% | 2.0% | ||
楽天トラベル(インバウンド) | 10% | - | ||
じゃらんnet(1名利用) | 6.0% | 1.5%+1件につき15円 | ||
じゃらんnet(2名以上) | 8.0% | 1.5%+1件につき15円 | ||
じゃらんnet(インバウンド) | 12.0% | - | ||
一休.com | 10.0% | 3.5% | ||
るるぶトラベル(1名利用) | 8.0% | 2.0% | ||
るるぶトラベル(2名以上) | 10.0% | 2.0% | ||
るるぶトラベル(インバウンド・1名利用) | 11.0% | - | - | |
るるぶトラベル(インバウンド・2名以上) | 13.0% | - | - | |
ANA(@ホテル) | 9.0% | 2% | - | |
ANA(旅作) | 15.0% | - | - | |
JAL(DP) | 8.0% | - | - | |
JAL(EH) | 8.0% | - | - | |
ちゅらとく | 8.0% | - | ||
Skyticket | 13.0% | - | ||
Agoda | 施設の契約内容によって違います。詳しくはAgodaにご連絡を! | - | ||
Booking.com | 施設によって違います。管理画面のファイナンスから確認できます! | - | - | |
Expedia | 都道府県、決済条件によって違います。詳しくはExpediaにご連絡を! | - | - | |
このように、サイトによって手数料の差があるので、高い手数料のサイトは販売価格を上げたいところですよね。
特に海外サイト・・・(-_-;)
でも、ちょっと待ってください。その辺は戦略的に考えなければいけません。
その辺について書いている記事がこちらです。
海外の宿泊予約サイトはレートパリティで。
海外宿泊サイトの特色と割引料金の考え方やポイント
各宿泊予約サイトの決済方法とカード決済時の入金タイミング