
クライアント様からの質問も多いので、今日は改めて、宿泊施設側が宿泊予約サイト側に支払う手数料についてまとめてみました。
今後、変動するかもしれませんので、ご参考程度で・・・
2018年4月12日更新
予約サイト名 | 基本手数料 | ポイント負担 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
楽天トラベル(A契約) | 7.0% | 1.0% | 8.0% | +事前カード決済手数料2%、+アフリエイト1% |
楽天トラベル(B契約) | 8.0% | 1.0% | 9.0% | +事前カード決済手数料2%、+アフリエイト1% |
楽天トラベル(C契約) | 9.0% | 1.0% | 10.0% | +事前カード決済手数料2%、+アフリエイト1% |
楽天トラベル(インバウンド) | 10.0% | - | 10.0% | - |
じゃらんnet(1名利用) | 6.0% | 2.0% | 8.0% | +事前カード決済手数料2% |
じゃらんnet(2名利用以上) | 8.0% | 2.0% | 10.0% | +事前カード決済手数料2% |
一休.com | 10.0% | - | 10.0% | +事前カード決済手数料3.5% |
るるぶトラベル(1名利用) | 8.0% | - | 8.0% | +事前カード決済手数料2% |
るるぶトラベル(2名利用以上) | 10.0% | - | 10.0% | +事前カード決済手数料2% |
ANA(@ホテル) | 8.0% | - | 8.0% | - |
ANA(旅作) | 9.0% | - | 9.0% | - |
ジャルパック | 6.0% | - | 6.0% | - |
ベネフィットワン | 6.0% | - | 6.0% | - |
ベストリザーブ | 5.0% | - | 5.0% | - |
MAPPLEトラベル | 8.0% | - | 8.0% | - |
yoyaQ.com | 8.0% | - | 8.0% | +事前カード決済手数料1% |
relux | 12%+月額固定費5,000円(税抜) | - | 12%+月額固定費5,000円(税抜) | +事前カード決済手数料2% |
マイナビトラベル | 8.0% | 1.0% | 9.0% | +事前カード決済手数料1.95% |
e宿 | 8.0% | 1.0% | 9.0% | - |
らくだ倶楽部 | 10.0% | - | 10.0% | - |
ちゅらとく | 7.0% | - | 7.0% | - |
Expedia | 15.0% | - | 15.0% | 事前カード決済手数料も含まれる |
Ctrip | 15.0% | - | 15.0% | 事前カード決済手数料も含まれる |
Agoda(国内向け) | 9.0% | - | 9.0% | 事前カード決済手数料も含まれる |
Agoda(海外向け) | 12.0% | - | 12.0% | 事前カード決済手数料も含まれる |
Booking.com | 12.0% | - | 12.0% | 現地決済/事前カード決済ともに同額 |
このように、サイトによって手数料の差があるので、高い手数料のサイトは販売価格を上げたいところですよね。
特に海外サイト・・・(-_-;)
でも、ちょっと待ってください。その辺は戦略的に考えなければいけません。
その辺について書いている記事がこちらです。
この記事を書いた人

- ゼネラルマネージャー
-
人に喜んでもらえる仕事。感動してもらえる仕事。
お互いが幸せになれるよう頑張ります。
プロフィールを見る
この著者の最近の記事
ビジネス2018.10.03資本金増資のお知らせ
WEB集客2017.12.06エクスペディア→TLリンカーンの予約通知・実際の販売金額の求め方!
WEB集客2017.11.15各宿泊予約サイトの決済方法とカード決済時の入金タイミング
WEB集客2015.10.23もう常識?レベニューマネジメント!