こんにちは!安里です。
引き続きGoogleアナリティクスのレポートについて
よく確認するところの解説していこうと思います。
今回は、「ユーザー」のレポートについてです。
前回の記事「リアルタイムレポート」についてはこちらから
ユーザー ウェブサイトにアクセスしたユーザーの特徴を分析できるレポートです。
ユーザー→概要では、ウェブサイトの状況を確認できます。
概要レポートにあるユーザー・新規ユーザー・セッション・ページ/セッション・平均セッション時間・直帰率についての解説は下記になります。
ユーザー | ウェブサイトにアクセスしたユーザーの数 |
---|---|
新規ユーザー | 初めてウェブサイトにアクセスしたユーザーの数 |
セッション | ユーザーが特定の期間にウェブサイトでセッションした数 |
ページ/セッション | ユーザーが1セッション中に閲覧されたページビューの平均。ページビュー÷セッションで計算されます。 |
平均セッション時間 | ユーザーが1セッション中にウェブサイト閲覧における滞在時間の平均。セッション時間÷セッションで計算されます。 |
直帰率 | ユーザーがウェブサイト内で1ページビューだけでそのままサイトから離脱した数。直帰数÷セッションで計算されます。 |
ユーザー→ユーザー属性では、ウェブサイトを閲覧したユーザーの年齢や性別を確認できます。
ユーザー→インタレストとは、ウェブサイトを閲覧したユーザーの興味や関心などの確認ができます。
ユーザー→インタレスト→アフィニティカテゴリとは、どのようなコンテンツを利用しているユーザーか。どのようなライフスタイルをもったユーザーなのかを確認できます。
Googleに広告を出している方は確認してみると良いと思います。
インタレストとアフィニティカテゴリだけは英語表記のままなので分かりにくいとは思いますが
一覧と日本語表記をまとめたのは下記の通りです。
Art & Theater Aficionados | アート&映画ファン |
Auto Enthusiasts | 自動車好き |
Auto Enthusiasts/Motorcycle Enthusiasts | 自動車好き / バイク好き |
Auto Enthusiasts/Performance & Luxury Vehicle Enthusiasts | 自動車好き / 高級車好き |
Avid Investors | 熱心な投資家 |
Beauty Mavens | 美容通 |
Cooking Enthusiasts | 料理好き |
Cooking Enthusiasts/30 Minute Chefs | 料理好き / 簡単な料理好き |
Cooking Enthusiasts/Aspiring Chefs | 料理好き / 野心的な料理家 |
Do-It-Yourselfers | 日曜大工 |
Fashionistas | おしゃれな人 |
Fast Food Cravers | ファストフードを欲しがる人 |
Foodies | グルメな人 |
Gamers | ゲーマー |
Gamers/Casual & Social Gamers | ゲーマー / カジュアル&ソーシャルゲーム |
Gamers/Hardcore Gamers | ゲーマー / マニアックなゲーマー |
Green Living Enthusiasts | 環境にやさしい生活を送る人 |
Health & Fitness Buffs | 健康&フィットネス好き |
Home Decor Enthusiasts | インテリア好き |
Movie Lovers | 映画好き |
Movie Lovers/Action & Adventure Movie Fans | 映画好き / アクション&アドベンチャー |
Movie Lovers/Comedy Movie Fans | 映画好き / コメディ |
Movie Lovers/Family Movie Fans | 映画好き / 家族もの |
Movie Lovers/Horror Movie Fans | 映画好き / ホラー |
Movie Lovers/Romance & Drama Movie Fans | 映画好き / 恋愛&人間ドラマ |
Movie Lovers/Sci-Fi & Fantasy Movie Fans | 映画好き / SF&ファンタジー |
Music Lovers | 音楽好き |
Music Lovers/Blues Fans | 音楽好き / ブルース |
Music Lovers/Classical Music Enthusiasts | 音楽好き / クラシック |
Music Lovers/Country Music Fans | 音楽好き / カントリー |
Music Lovers/Electronica & Dance Music Fans | 音楽好き / エレクトロニカ&ダンス |
Music Lovers/Folk & Traditional Music Enthusiasts | 音楽好き / フォーク&民族音楽 |
Music Lovers/Indie & Alternative Rock Fans | 音楽好き / インディーズ&オルタナティブ |
Music Lovers/Jazz Enthusiasts | 音楽好き / ジャズ |
Music Lovers/Metalheads | 音楽好き / メタル |
Music Lovers/Pop Music Fans | 音楽好き / ポップ |
Music Lovers/Rap & Hip Hop Fans | 音楽好き / ヒップホップ |
Music Lovers/Rock Music Fans | 音楽好き / ロック |
Music Lovers/Spanish-Language Music Fans | 音楽好き / スペイン音楽 |
News Junkies & Avid Readers | ニュースを読み漁る人 |
News Junkies & Avid Readers/Business & Economic News Junkies | ニュースを読み漁る人 / ビジネス&経済 |
News Junkies & Avid Readers/Entertainment & Celebrity News Junkies | ニュースを読み漁る人 / エンタメ&芸能 |
News Junkies & Avid Readers/Local News Junkies | ニュースを読み漁る人 / 地方ニュース |
News Junkies & Avid Readers/Men’s Media Fans | ニュースを読み漁る人 / 男性向けメディア |
News Junkies & Avid Readers/Women’s Media Fans | ニュースを読み漁る人 / 女性向けメディア |
News Junkies & Avid Readers/World News Junkies | ニュースを読み漁る人 / 世界のニュース |
Nightlife Enthusiasts | 夜遊び好き |
Outdoor Enthusiasts | アウトドア好き |
Pet Lovers | ペット愛好家 |
Pet Lovers/Cat Lovers | ペット愛好家 / 猫 |
Pet Lovers/Dog Lovers | ペット愛好家 / 犬 |
Political Junkies | 政治に強い関心がある人 |
Savvy Parents | 情報通 |
Shoppers/Bargain Hunters | 買い物好き / バーゲンによく行く人 |
Shoppers/Luxury Shoppers | 買い物好き / 高級志向 |
Shoppers/Shopaholics | 買い物中毒 |
Shoppers/Value Shoppers | 買い物好き / 節約志向 |
Shutterbugs | アマチュア写真家 |
Sports Fans | スポーツ好き |
Sports Fans/American Football Fans | スポーツ好き / アメフト |
Sports Fans/Baseball Fans | スポーツ好き / 野球 |
Sports Fans/Basketball Fans | スポーツ好き / バスケットボール |
Sports Fans/Boating & Sailing Enthusiasts | スポーツ好き / ボート |
Sports Fans/Cycling Enthusiasts | スポーツ好き / 自転車 |
Sports Fans/Golf Enthusiasts | スポーツ好き / ゴルフ |
Sports Fans/Hockey Fans | スポーツ好き / ホッケー |
Sports Fans/Racquetball Enthusiasts | スポーツ好き / ラケットボール |
Sports Fans/Running Enthusiasts | スポーツ好き / ランニング |
Sports Fans/Skiing Enthusiasts | スポーツ好き / スキー |
Sports Fans/Soccer Fans | スポーツ好き / サッカー |
Sports Fans/Swimming Enthusiasts | スポーツ好き / 水泳 |
Sports Fans/Tennis Enthusiasts | スポーツ好き / テニス |
Sports Fans/Water Sports Enthusiasts | スポーツ好き / 水中スポーツ |
Sports Fans/Winter Sports Enthusiasts | スポーツ好き / ウィンタースポーツ |
Technophiles | 新技術に関して熱心な人 |
Thrill Seekers | スリルを求める人 |
Travel Buffs | 旅行好き |
Travel Buffs/Beachbound Travelers | 旅行好き / 海のある場所 |
Travel Buffs/Family Vacationers | 旅行好き / 家族旅行 |
Travel Buffs/Luxury Travelers | 旅行好き / 贅沢な旅行好き |
Travel Buffs/Snowbound Travelers | 旅行好き / 雪のある場所 |
TV Lovers | テレビ好き |
TV Lovers/Documentary & Nonfiction TV Fans | テレビ好き/ ドキュメンタリー&ノンフィクション |
TV Lovers/Family Television Fans | テレビ好き/ 家族もの |
TV Lovers/Game, Reality & Talk Show Fans | テレビ好き/ ゲーム&トークショー |
TV Lovers/Sci-Fi & Fantasy TV Fans | テレビ好き/ SF&ファンタジー |
TV Lovers/TV Comedy Fans | テレビ好き/ コメディ番組 |
TV Lovers/TV Drama Fans | テレビ好き/ ドラマ |
ユーザー→地域→地域では、どの国からアクセスがあったか確認できます。
下にスクロールするとアクセスのあった国が並んでいます。
「Japan」をクリックすると市区町村が確認できます。
ユーザー→ベンチマークとは、データを公開している同業他社から集めた業界データと自社のデータを比較できます。
ベンチマークを利用される場合は、自分たちのデータも公開しなければ利用することはできません。
ベンチマークレポートのチャンネル、地域、デバイスは他のレポート内容と重複しているので
解説は省略させていただきます。
ユーザーのレポートについての解説はこれにて終了です。
次回は、集客のレポートについて解説していきます。