外国人の単価を調べる機会があったので、
メモがてら記載します。
アジア訪日購入者単価
沖縄県の数字が見当たらなかったので観光庁のページに行きました。
訪日外国人消費動向調査から2017年の確定数値をエクセルファイルで落とします。
沖縄は韓国/台湾/香港/中国が多数を占めるので、第4表から4カ国だけ抽出しました。
| 購入者単価 | 韓国 | 台湾 | 香港 | 中国 | 
|---|---|---|---|---|
| 宿泊費 | 24,805 | 38,933 | 44,019 | 64,026 | 
| 飲食費 | 17,687 | 21,334 | 27,628 | 35,108 | 
| 交通費 | 7,833 | 12,394 | 14,931 | 18,482 | 
| 娯楽等サービス費 | 8,517 | 8,187 | 8,406 | 11,859 | 
| 買物代 | 20,498 | 48,272 | 52,128 | 119,239 | 
| その他 | 11,603 | 21,423 | 18,928 | 53,240 | 
その他ってなんですかね。中国多すぎます。
買い物代も飛び抜けてます…。
比率にするとこんな感じです。
| 韓国 | 台湾 | 香港 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊費 | 27.3% | 25.9% | 26.5% | 21.2% | 
| 飲食費 | 19.4% | 14.2% | 16.6% | 11.6% | 
| 交通費 | 8.6% | 8.2% | 9.0% | 6.1% | 
| 娯楽等サービス費 | 9.4% | 5.4% | 5.1% | 3.9% | 
| 買物代 | 22.5% | 32.1% | 31.4% | 39.5% | 
| その他 | 12.8% | 14.2% | 11.4% | 17.6% | 
やはり中国は買い物目的なんでしょうかね。
娯楽が好きなのは韓国でした。
本当は空港別各費用別がいいのですが、無いので仕方ありません。
一応第6表から入国空港別の那覇空港を抜きました。
| 韓国 | 台湾 | 香港 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 72,863 | 85,569 | 119,567 | 129,631 | 
| 那覇空港 | 57,630 | 59,258 | 99,387 | 124,401 | 
思ったほど差はありませんでした。
次は第9表平均泊数です。
| 韓国 | 台湾 | 香港 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均泊数 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 
韓国は短いんですね。
一日あたりの単価は以下のようになりました。
| 韓国 | 台湾 | 香港 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊費 | 7,847 | 10,030 | 9,479 | 14,187 | 
| 飲食費 | 5,596 | 5,496 | 5,950 | 7,779 | 
| 交通費 | 2,478 | 3,193 | 3,215 | 4,095 | 
| 娯楽等サービス費 | 2,694 | 2,109 | 1,810 | 2,628 | 
| 買物代 | 6,485 | 12,435 | 11,225 | 26,421 | 
| その他 | 3,671 | 5,519 | 4,076 | 11,797 | 
| TTL | 28,771 | 38,781 | 35,756 | 66,907 | 
中国は意外に、宿泊費や食事も惜しまないようです。
宿泊の割合が27.3%と最も高かった韓国は、実数に直すと結構少ないです。
財布の紐が硬く無駄遣いしないようです。
なんとなく感覚に合った結果だと思いますが、いかがでしょうか。
ちなみにですが、各空港別では以下のようになります。
都市部はやはりすごいです。
| 入国空港・海港 | 消費単価 | 
|---|---|
| 全体 | 130,653 | 
| 東京国際空港(羽田空港) | 160,395 | 
| 成田国際空港 | 158,095 | 
| 関西国際空港 | 127,621 | 
| 中部国際空港 | 126,844 | 
| 広島空港 | 121,113 | 
| 鹿児島空港 | 116,009 | 
| 新千歳空港 | 109,597 | 
| その他 | 106,856 | 
| 富士山静岡空港 | 106,766 | 
| 新潟空港 | 105,968 | 
| 函館空港 | 87,103 | 
| 福岡空港 | 86,143 | 
| 高松空港 | 85,681 | 
| 那覇空港 | 80,525 | 
| 仙台空港 | 80,150 | 
| 小松空港 | 66,477 | 
| 博多港 | 50,570 | 
| 関門(下関)港 | 27,553 | 
| 厳原港 | 18,761 | 





